
コールセンターのトリセツブログへようこそ!
はじめまして、成瀬 彩(なるせ・あや)です。
関東在住の36歳で、都内の大手インフラ・ライフライン系のコールセンターでカスタマーサポートをしています。(ニックネームは「あやち」で呼ばれることが多いですw)
この業界に入って10年。
これまでさまざまな現場で電話対応を経験し、今は新人スタッフの教育にも携わっています。
このブログでは、
✔️ 「コールセンターの仕事を始めたいけど、不安…」という方
✔️ 「実際に働き始めたけど、戸惑うことが多い…」という方
✔️ 「コールセンターの仕事に興味がある」という方
に向けて、現場目線で役立つ情報をお届けしています。
私自身、「クレーム対応ばかりで大変そう…」と不安を抱えていた時期がありました。
だからこそ、「最初に知っておきたかった!」と思うことを、わかりやすく、丁寧に伝えていきたいと思っています。
ぜひ、このブログで「安心して働けるヒント」を見つけてください。
あなたの一歩を、あやちが応援しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
新着記事
おすすめ記事
カテゴリー
タグ
コールセンター求人ガイド | 働き方の選び方ガイド | 働く条件とライフスタイル |
仕事のリアルとキャリアパス | コールセンターとは?入門 | 基本的な業務プロセス |
職種と役割ガイド | 運営・管理のノウハウ | 品質管理・業務改善のヒント |
システム・テクノロジー | 研修・教育メソッド | 業界情報・市場動向 |
応対スキル・言葉遣い講座 | クレーム・難応対対応術 | コミュニケーションの基本 |
企業・サービス別問い合わせ先 | 話題・メディア・リアルな声 | 用語・素材まとめガイド |
最新動向とリスク対策ガイド |
関連リンク
サイト名 | 概要 | URL |
コールセンタージャパン | 業界専門誌、最新動向・調査・インタビュー多数 | https://callcenter-japan.com/ |
一般社団法人 日本コールセンター協会(CCAJ) | コールセンター業界の主要団体 | https://ccaj.or.jp/ |
総務省 「通信利用動向調査」 | 電話・チャットなどの利用実態を毎年公開 | https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a.html |
厚生労働省「労働条件総合調査」 | コールセンター勤務の労働環境把握に有効 | https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html |
ハローワーク | インターネットサービス コールセンター求人の実例検索が可能 | https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ |
エン転職 | コールセンター求人、他 | https://employment.en-japan.com/ |
テレマーケティング関連ニュース(MarkeZine) | デジタル時代のコールセンター戦略分析も | https://markezine.jp/ |
リクナビNEXT | コールセンター求人、他 | https://next.rikunabi.com/ |
doda | コールセンター求人、他 | https://doda.jp/ |
総務省 | 「情報通信白書」 | https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ |
※順不同